| Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 35 | 37 | 39 | |||
|
| PROVINCIA DE ORENSE |
|
|
|
| |
|
| SALIDA NEUTRALIZADA - LAT 41º55'59.83" N LONG 7º26'21.12" O | 0 |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
470 | SALIDA LANZADA - LAT 41º56'45.16" N LONG 7º24'10.33" O
A la altura del hito kilométrico 164 dirección Zamora-Benavente por la N-525 | 0 | 167 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
545 | Comienza puerto | 1 | 166 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |
825 | Fumaces | 7,5 | 159,5 | 13:22 | 13:22 | 13:21 | |
860 | Alto de Fumaces PM 3ª Cat | 8,1 | 158,9 | 13:23 | 13:23 | 13:22 | |
880 | As Ferreiras | 13,3 | 153,7 | 13:32 | 13:31 | 13:30 | |
865 | Ventas da Barreira | 14,8 | 152,2 | 13:35 | 13:34 | 13:32 | |
750 | Navallo | 17,9 | 149,1 | 13:40 | 13:39 | 13:37 | |
900 | Alto de Herosa (No puntuable) | 25,8 | 141,2 | 13:54 | 13:51 | 13:49 | |
940 | A Gudiña | 31,8 | 135,2 | 14:04 | 14:01 | 13:58 | |
970 | Cruce giro izda. dirección Estación de la Manzaneda por la OU-533 | 32,8 | 134,2 | 14:06 | 14:03 | 14:00 | |
690 | San Cibrao das Viñas | 50 | 117 | 14:35 | 14:31 | 14:26 | |
660 | Viana Do Bolo. Comienza puerto | 51,5 | 115,5 | 14:38 | 14:33 | 14:29 | |
850 | Mourisca. Cruce giro dcha. dirección Campo Da Ganzo por la OU-0951 | 55,8 | 111,2 | 14:45 | 14:40 | 14:35 | |
1130 | Alto Da Gonza PM 2ª Cat | 61 | 106 | 14:54 | 14:48 | 14:43 | |
970 | Cruce giro dcha. dirección a Veiga por la OU-0804 | 63,3 | 103,7 | 14:58 | 14:52 | 14:47 | |
860 | A Veiga. Paso por c/ Nueva. Cruce giro izda. dirección Meda por la OU-0856 | 68,5 | 98,5 | 15:07 | 15:01 | 14:55 | |
900 | Castramarigo | 71 | 96 | 15:11 | 15:05 | 14:59 | |
915 | Cruce giro dcha. dirección B. de Valdeorras por la OU-121. Avituallamiento | 80 | 87 | 15:27 | 15:19 | 15:13 | |
835 | Curva dcha. y estrechamiento | 96 | 71 | 15:54 | 15:45 | 15:37 | |
770 | Santigoso | 97,5 | 69,5 | 15:57 | 15:48 | 15:40 | |
340 | Villoria. Paso por c/ de Portela, Av. Elena Quiroga | 105,5 | 61,5 | 16:10 | 16:01 | 15:52 | |
315 | Cruce giro izda. dirección Eroski por la OU-536 | 106,1 | 60,9 | 16:11 | 16:02 | 15:53 | |
315 | O Barco de Valdeorras. Paso por Av. de Marcelino Suárez. SPRINT INTERMEDIO Av. Galicia | 107 | 60 | 16:13 | 16:03 | 15:54 | |
320 | Pasa a ser la N-120 | 109,7 | 57,3 | 16:18 | 16:07 | 15:58 | |
300 | Vilamartín de Valdeorras. Giro dcha. dirección Valdegodos, c/ Cervantes. Estrechamiento. Pasa a ser la N-536a | 114,5 | 52,5 | 16:26 | 16:15 | 16:06 | |
310 | San Miguel de Outeio. Pasa a ser la OU-603 | 116,6 | 50,4 | 16:29 | 16:19 | 16:09 | |
295 | A Rúa. Paso por c/ de Campo Grande, c/ del Progreso. 4 badenes | 120,5 | 46,5 | 16:36 | 16:25 | 16:15 | |
290 | Pasa a ser la OU-533 | 121 | 46 | 16:37 | 16:26 | 16:16 | |
280 | Comienza puerto | 122 | 45 | 16:39 | 16:27 | 16:17 | |
320 | Cruce giro dcha. dirección Ourense por la OU-636 | 123,5 | 43,5 | 16:41 | 16:30 | 16:20 | |
350 | Freixido de Abaxio SPRINT INTERMEDIO. Freixido de Arriba | 124,5 | 42,5 | 16:43 | 16:31 | 16:21 | |
500 | Larouco. Paso por c/ Real | 127,3 | 39,7 | 16:48 | 16:36 | 16:25 | |
565 | Alto de Ermida PM 3ª Cat | 130,4 | 36,6 | 16:53 | 16:41 | 16:30 | |
615 | Cruce izda. dirección Manzaneda por la OU-0701. Ctra. estrecha | 143 | 24 | 17:15 | 17:01 | 16:50 | |
655 | Mendola | 144,2 | 22,8 | 17:17 | 17:03 | 16:51 | |
660 | Sobrado | 147 | 20 | 17:22 | 17:08 | 16:56 | |
620 | Comienza puerto. Concello de Manzaneda | 148 | 19 | 17:23 | 17:10 | 16:57 | |
655 | Manzaneda. Paso por c/ del Reiguero, c/ de la Cobarca, c/ de la Puerta | 149 | 18 | 17:25 | 17:11 | 16:59 | |
680 | A Corredoira. Giro dcha. por Ctra. de Paradela | 150,1 | 16,9 | 17:27 | 17:13 | 17:00 | |
950 | Paradela (Ext.). Giro dcha. dirección Estación de Montaña | 153,6 | 13,4 | 17:33 | 17:19 | 17:06 | |
1500 | Cabeza de Manzaneda | 162 | 5 | 17:47 | 17:32 | 17:19 | |
1470 | Giro izda. dirección estación montaña Manzaneda | 162,4 | 4,6 | 17:48 | 17:33 | 17:19 | |
1750 | META. Estación de Montaña Manzaneda PM Llegada en alto | 167 | 0 | 17:56 | 17:40 | 17:26 |
Fuente: La Vuelta
No hay comentarios:
Publicar un comentario