Publicidad

lunes, 20 de julio de 2009

XIX CAMPIONATO DA LIGA GALEGA DE BANDAS DE GAITAS

Sorteo - Fase Final















Campos de Competición - Cabeza Grande





Domingo, 02 Agosto 2009

























GRAO HORA BANDA PRO AREA TOT
11:20 1 Agarimo de Catabois CO A 81,25 83,75 165,00
11:30 2 Frouma de Piñor OU A 80,90 - 80,90
11:40 3 Concello de Viana do Bolo OU A 82,00 86,00 168,00
11:50 4 A Carballeira OU A 92,50 96,00 188,50
12:00 5 Tremiñado de Ponteareas PO A 82,00 87,25 169,25
12:10 6 C.G.L'Hospitalet & Rosalía C.Cornellá B A 85,25 82,75 168,00
12:20 7 Concello de Verín OU A 85,25 85,75 171,00
12:30 8 Vilar de Barrio & Sarreaus OU A 80,10 88,00 168,10
12:40 9 Entienza PO A 84,00 90,00* 174,00
12:50 10 Concello de Entrimo OU A 83,75 90,50 174,25
13:00 11 Concello de Xinzo de Limia OU A 88,00 94,00 182,00
13:10 12 Real Xuvenil OU A 81,75 85,25 167,00
13:20 13 Concello de Esgos OU A 83,25 88,25 171,50










GRAO HORA
BANDA
PRO AREA TOT
11:51 1 Concello de Verea OU B 79,25 77,00 156,25
12:00 2 Concello de Bóveda LU B 79,25 84,00 163,25
12:09 3 Concello de Muras LU B 79,50 89,00 168,50
12:18 4 Novos Aires de Couso PO B 77,00 90,00 167,00
12:27 5 Concello de Manzaneda OU B 82,50 92,00 174,50
12:36 6 Agarimo de Catabois - B CO B 76,50 82,00* 158,50
12:45 7 Municipal de Outes CO B 86,75 92,00 178,75
12:54 8 Casa Galega de Valladolid VA B 77,50 87,00 164,50
13:03 9 Amigos do Mosteiro de Melón OU B 70,50 80,00 150,50
13:12 10 Lobios OU B 75,50 82,50 158,00
13:21 11 Os Castros de Ames CO B 80,75 87,00 167,75










Estación Deportiva de Manzaneda





Sábado, 01 Agosto 2009















GRAO HORA BANDA PRO AREA TOT
16:52 1 Concello de Vilariño de Conso OU A 84,75 79,00 163,75
16:59 2 Concello de San Amaro OU A - 81,75* 81,75
17:06 3 Concello de Vilamarín OU A 90,25 81,50 171,75
17:13 4 Os Dezas de Moneixas PO A 92,00 86,00 178,00
17:20 5 San Vicente de Barrantes PO A 96,50 90,25 186,75
17:27 6 Concello de Lobeira OU A 86,50 82,00 168,50
17:34 7 Concello de Boborás OU A 87,75 83,50 171,25
17:41 8 Concello da Gudiña OU A 90,00 85,50 175,50
17:48 9 Centro Galego de Villalba-Madrid M A 93,75 89,25 183,00
17:55 10 Concello de Beariz OU A 92,75 86,00 178,75
18:02 11 Tamaguelos OU A 84,25 84,25 168,50
18:09 12 Concello de Vilamartín de Valdeorras OU A 84,50 80,75* 165,25
18:16 13 Os Trabrazos de Castro Caldelas OU A - 87,00 87,00
18:23 14 Concello de Monforte de Lemos LU A 90,50 86,25 176,75










GRAO HORA BANDA PRO AREA TOT
17:24 1 Celturia V B 85,00 84,5* 169,50
17:30 2 Concello de Castrelo de Miño OU B 83,00 - 83,00
17:36 3 Escairón do Saviñao LU B 80,50 82,75* 163,25
17:42 4
Concello de Leiro
OU B 78,75 80,50 159,25
17:48 5 Mato Vizoso de Vilalba LU B - - 0,00
17:54 6 Preparatorio OU B 75,25 - 75,25
18:00 7 Terras do Cigarrón OU B 80,00 82,00 162,00
18:06 8
L'Hospitalet & Rosalía de Castro -B
B B 80,00 81,75 161,75
18:12 9 Cardielos P B 87,25 84,25* 171,50
18:18 10 Concello dos Blancos OU B 82,50 84,00 166,50
18:24 11 Ladrido de Ortigueira CO B 85,00 85,50 170,50










GRAO HORA BANDA PRO AREA TOT
16:40 1 "Aulas de Música" de Trabazos ZA B 0,00 0,00 0,00
16:45 2 Rías Seicas TO B 0,00 0,00 0,00
16:50 3 Os Trintas de Trives OU B 74,50 83,00 157,50
16:55 4 Xinzo de Limia - B OU B 77,25 80,00 157,25
17:00 5 As Portelas ZA B 0,00 66,50 66,50
17:05 6 Concello de Coles OU B 70,00 71,00 141,00
17:10 7 Preparatorio-B OU B 67,75 76,50 144,25
17:15 8 Mazukandú MU B 0,00 0,00 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario