| Fecha del parte: | 16-02-2011 a las 09:07 |
| Accesos: | Abiertos (recomendamos traigan cadenas) |
| Remontes: | 3 |
| Pistas: | 15 |
| Kms Esquiables: | 12 Kms |
| Temperaturas Mínimas: | -3 °C |
| Temperaturas Máximas: | -2 °C |
| Tipo de Nieve: | Polvo |
| Espesor de Nieve Máximo: | 50 cms |
| Espesor de Nieve Mínimo: | 30 cms |
| Climatología: | Nublado y nevando |
| Visibilidad: | Escasa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario